نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات: تقویم زمان بندی
نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات
تاریخ | فعالیت | مطالعه و انجام پروژه |
1393/08/20 | بررسی مجدد مباحث جلسه اول : http://vcc.nooretouba.ac.ir/p5py3qbzogn |
|
1393/08/21 | بررسی مجدد مباحث جلسه دوم : گروه بندی، پروژه : http://vcc.nooretouba.ac.ir/p1asfz9m6n9 |
|
1393/08/22 | انجام فعالیت های جلسه آنلاین اول و دوم | 1- مطالعه پروژه های ترم های گذشته http://xand.ir/index.aspx?pageid=549 |
1393/08/23 | آخرین مهلت ارسال گروه بندی انتخابی : expert.zand@gmail.com |
|
1393/08/24 | ||
1393/08/25 | 2- معرفی اجمالی شرکت | |
1393/08/26 | ||
1393/08/27 | آخرین مهلت ارسال پروژه انتخابی : expert.zand@gmail.com |
|
1393/08/28 | 3- معرفی اجمالی محصولات و انتخاب محصول انتخابی کمپین بازاریابی الکترونیکی |
|
1393/08/29 | ارسال گزارش پیشرفت پروژه | |
1393/08/30 | 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ... برای تهیه چشم انداز و ماموریت |
|
1393/09/01 | جلسه آنلاین ساعت 17-19 | 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ... برای تهیه چشم انداز و ماموریت |
1393/09/02 | 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ... برای تهیه چشم انداز و ماموریت |
|
1393/09/03 | 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ... برای تهیه چشم انداز و ماموریت |
|
1393/09/04 | 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ... برای تهیه چشم انداز و ماموریت |
|
1393/09/05 | 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ... برای تهیه چشم انداز و ماموریت |
|
1393/09/06 | ارسال گزارش پیشرفت پروژه | |
1393/09/07 | 5- بررسی و تحلیل رقبای عرضه کننده محصول انتخابی |
|
1393/09/08 | 6- بررسی و تحلیل فاکتور های مشتری برای انتخاب محصول معرفی شده |
|
1393/09/09 | 7- جایگاه یابی | |
1393/09/10 | 8- آمیخته بازاریابی | |
1393/09/11 | 8- آمیخته بازاریابی | |
1393/09/12 | 8- آمیخته بازاریابی | |
1393/09/13 | ارسال گزارش پیشرفت پروژه | |
1393/09/14 | 8- آمیخته بازاریابی | |
1393/09/15 | جلسه آنلاین ساعت 18-20 | 8- آمیخته بازاریابی |
1393/09/16 | 8- آمیخته بازاریابی | |
1393/09/17 | 8- آمیخته بازاریابی + 9- تحلیل خیلی ساده مدیریت زنجیره تامین / عرضه SCM |
|
1393/09/18 | 10- بررسی مزیت های رقابتی (پایدار) | |
1393/09/19 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/20 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/21 | ارسال گزارش پیشرفت پروژه | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی |
1393/09/22 | جلسه آنلاین ساعت 18-20 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی |
1393/09/23 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/24 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/25 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/26 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/27 | 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی | |
1393/09/28 | ارسال گزارش پیشرفت پروژه | |
1393/09/29 | 12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه | |
1393/09/30 | 12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه | |
1393/10/01 | 12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه | |
1393/10/02 | 12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه | |
1393/10/03 | 13- محدودیت ها، پیشنهادات | |
1393/10/04 | 14- منابع | |
1393/10/05 | ارسال نهایی پروژه | |
1393/10/06 | جلسه آنلاین ساعت 18-20 | |
1393/10/07 | ||
1393/10/08 | ||
1393/10/09 | ||
1393/10/10 | ||
1393/10/11 | ||
1393/10/12 | ||
1393/10/13 | ||
1393/10/14 | ||
1393/10/15 | ||
1393/10/16 | ||
1393/10/17 | ||
1393/10/18 | ||
1393/10/19 | ||
1393/10/20 | ||
1393/10/21 | امتحان پایانی | |
1393/10/22 | ||
1393/10/23 | ||
1393/10/24 | ||
1393/10/25 | ||
1393/10/26 | ||
1393/10/27 | ||
1393/10/28 | ||
1393/10/29 | ||
1393/10/30 |
25 نظر
محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب
ارسال آرشیو محتوا
محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب
محتوای ارسالی از آرشیو 1393